11223344$144k$161k$178k$194k$211kOct 24: 37 closed37Oct 24Nov 24: 29 closed29Dec 24: 30 closed30Jan 25: 24 closed24Jan 25Feb 25: 32 closed32Mar 25: 25 closed25Apr 25: 39 closed39Apr 25May 25: 31 closed31Jun 25: 40 closed40Jul 25: 32 closed32Jul 25Aug 25: 28 closed28Sep 25: 43 closed43Oct 25: 26 closed26Oct 25Nov 25: 27 closed27Dec 25: 28 closed28Jan 26: 22 closed22Jan 26Feb 26: 15 closed15Mar 26: 36 closed36Apr 26: 44 closed44Apr 26May 26: 28 closed28Jun 26: 28 closed28Jul 26: 18 closed18Jul 26Aug 26: 28 closed28Sep 26: 21 closed21Sep 26
Oct 24: 3-mo median $185,000 (raw $185,000)
$185k
Nov 24: 3-mo median $180,625 (raw $176,250)
Dec 24: 3-mo median $185,000 (raw $208,250)
Jan 25: 3-mo median $176,250 (raw $146,250)
Feb 25: 3-mo median $187,500 (raw $187,500)
$188k
Mar 25: 3-mo median $180,000 (raw $180,000)
Apr 25: 3-mo median $180,000 (raw $149,750)
May 25: 3-mo median $175,000 (raw $175,000)
Jun 25: 3-mo median $175,000 (raw $203,068)
$175k
Jul 25: 3-mo median $183,750 (raw $183,750)
Aug 25: 3-mo median $198,750 (raw $198,750)
Sep 25: 3-mo median $184,750 (raw $184,750)
Oct 25: 3-mo median $184,750 (raw $161,250)
$185k
Nov 25: 3-mo median $161,250 (raw $158,300)
Dec 25: 3-mo median $161,250 (raw $185,625)
Jan 26: 3-mo median $158,300 (raw $146,250)
Feb 26: 3-mo median $156,000 (raw $156,000)
$156k
Mar 26: 3-mo median $153,375 (raw $153,375)
Apr 26: 3-mo median $156,000 (raw $172,942)
May 26: 3-mo median $157,500 (raw $157,500)
Jun 26: 3-mo median $172,942 (raw $187,500)
$173k
Jul 26: 3-mo median $168,333 (raw $168,333)
Aug 26: 3-mo median $171,750 (raw $171,750)
Sep 26: 3-mo median $168,333 (raw $160,000)
$168k